Name |
Remarks |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
VIVEK KUMAR | PARENT TRANSFER | 373049 | 8294 | VIII | SUNIL KUMAR | RANJU DEVI | 02/01/2011 | 17/01/2025 |
GAYATRI KUMARI | PARENT TRANSFER | 373048 | 8280 | V | SUNIL KUMAR DAS | RANJU DEVI | 02/05/2013 | 17/01/2025 |
MUNAGA GOWTHAM | PARENT'S REQUEST | 373047 | 7354 | VI | MUNAGA PANDURANGAIAH | PAICHIPALA UPENDRA | 24/04/2013 | 13/01/2025 |
NAKSH NOHWAL | PARENT'S REQUEST | 373040 | 8758 | II | KAMAL NOHWAL | MEENAKSHI | 25/04/2016 | 22/11/2024 |
RISHAV | TRANSFER OF PARENT | 373039 | 7374 | VI | UDHAM SINGH | RITU | 02/11/2013 | 16/11/2024 |
AADRITI | LOCAL TRANSFER | 373032 | 3731 | II | DAVINDER KUMAR | RASHMI | 28/02/2017 | 28/09/2024 |
PIYUSH YADAV | PARENT'S REQUEST | 373033 | 8713 | IV | RAMAKANT YADAV | SUNEETA | 14/06/2015 | 30/09/2024 |
VEDIANT | PARENT'S REQUEST | 373035 | 7707 | VI | ANSHUL | REKHA | 31/07/2013 | 05/10/2024 |
NANDNEE KUMARI | TRANSFER OF PARENT | 373034 | 7669 | VII | DEEPAK KUMAR SINGH | NITU SINGH | 13/10/2011 | 05/10/2024 |
LAKSHYA BHATI | PARENT TRANSFER | 372886 | 8124 | XI(ARTS) | SATENDRA BHATI | RAJNI | 16/05/2007 | 02/07/2024 |
SAHIL JOSHI | TRANSFER OF PARENT | 372851 | 8032 | XI SCIENCE | MAHESH CHANDRA | INDU DEVI | 01/03/2009 | 04/06/2024 |
ARATRIKA BHATTACHARJEE | PARENT'S REQUEST | 372859 | 8279 | III | ARGHA BHATTACHARJEE | MANASHI CHOWDHURY | 10/01/2016 | 03/06/2024 |
DHRITIRAJ KATAKI | TRANSFER OF PARENT | 372850 | 8956 | I | ABHIJIT KATAKI | MOUSUMI KATAKI | 08/07/2017 | 03/06/2024 |
Archive